|
COMPOSICIÓN - Capa superficial - Cuerpo - Backing |
Papel impregnado con resina de melamina. Tableros de fibra de alta densidad resistentes a la humedad. HDF Papel impregnado con resina de melamina. |
| PERFIL | Sistema patentado Best Loc X-treme: sistema de bloqueo mecánico sin pegamento con una droploc lateral corta producido bajo licencia de Välinge Innovation AB, Flooring Industries Ltd y Faus Group Inc |
| GARANTÍA DE USO DOMÉSTICO | 20 Años. Según condiciones de garantia. |
| GARANTÍA DE USO COMERCIAL | No especificada |
| CLASE DE USO / NORMA EUROPEA | 23/32 |
| FORMATO | CLASSIC |
| MEDIDAS EN mm (largo y ancho) | 2033 X 240 |
| ESPESOR TOTAL | 8mm |
| ESPESO SILENZIO | - |
| FASE EN LOS CANTOS | microbisel 4 caras |
| EMBALAJE | |
| PALÉ | Palé desechable |
| DATOS DEL PAQUETE | 8mm |
| Unidades | 5 |
| Metros cuadrados | 2.44 |
| Kilos | 17.80 |
| DATOS DEL PALÉ | 8mm |
| Unidades | 54 |
| Metros cuadrados | 131.74 |
| Kilos | 972.94 |
| CLASIFICACIÓN Y REQUISITOS GENERALES | |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN13329 | AC4 (IP >=4.000) |
| RESISTENCIA AL IMPACTO 13329 | IC2 |
| RESISTENCIA AL MANCHADO EN438 | Grupo 1+2 : Nivel 5 / Grupo 3 : Nivel 4 |
| DETERMINACIÓN DEL EFECTO SIMULADO DE LA PATA DE UN MUEBLE SEGÚN NORMA EN424 | Sin daño visible en el ensayo con la pata tipo O |
| DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE UNA SILLA CON RUEDAS SEGÚN NORMA EN425 | Sin alteración ni daños visibles |
| HINCHAZÓN DEL ESPESOR SEGÚN NORMA EN13329 | <=18% |
| RESISTENCIA AL FUEGO | Cfl-S1 |
| FORMALDEHIDO | E1 |
| DESLIZAMIENTO | DS |


